LIGNE 33C010 LA CROIX AVRANCHIN – CROLLON – VERGONCEY – VILLIERS PRE
Itinéraire Scolaire :
COMMUNE | Point d'arrêt Itinéraire | HORAIRE |
VERGONCEY | VERGONCEY – ECOLE | 07:20 |
CROLLON | CROLLON – LA LANBERDIERE | 07:30 |
| CROLLON – LE BOURG | 07:33 |
| CROLLON – LA FORGE | 07:37 |
| CROLLON – LA MOINERIE | 07:40 |
VERGONCEY | VERGONCEY – LE HT MOURAINE | 07:45 |
LA CROIX AVRANCHIN | CROIX AVRANCHIN – VAUCEL | 07:50 |
| CROIX AVRANCHIN - HERGUINIERES | 07:53 |
| CROIX AVRANCHIN – PLOMB | 07:57 |
VERGONCEY | VERGONCEY – ECOLE | 08:05 |
VILLIERS LE PRE | VILLIERS PRE – MAISON NEUVE | 08:10 |
| VILLIERS PRE – LE BOURG | 08:12 |
LA CROIX AVRANCHIN | CROIX AVRANCHIN – ECOLE | 08:17 |
VERGONCEY | VERGONCEY – ECOLE | 08:25 |
COMMUNE | Point d'arrêt Itinéraire | HORAIRE |
VERGONCEY | VERGONCEY – ECOLE | 16:35 |
LA CROIX AVRANCHIN | CROIX AVRANCHIN – ECOLE | 16:40 |
VILLIERS LE PRE | VILLIERS PRE – MAISON NEUVE | 16:48 |
| VILLIERS PRE – LE BOURG | 16:51 |
LA CROIX AVRANCHIN | CROIX AVRANCHIN - HERGUINIERES | 16:59 |
| CROIX AVRANCHIN - VAUCEL | 17:02 |
VERGONCEY | VERGONCEY – LE HT MOURAINE | 17:05 |
| VERGONCEY – ECOLE | 17:10 |
LA CROIX AVRANCHIN | CROIX AVRANCHIN – PLOMB | 17:15 |
VERGONCEY | VERGONCEY – CALVAIRE CHANTELOUP | 17:16 |
CROLLON | CROLLON – LA LAMBERDIERE | 17:21 |
| CROLLON – LE BOURG | 17:23 |
| CROLLON – LA FORGE | 17:25 |
| CROLLON – LA MOINERIE | 17:30 |
VERGONCEY | VERGONCEY – ECOLE | 17:39 |
TARIFS CANTINE SCOLAIRE 2009/2010
Après en avoir délibéré, les membres du syndicat décident d'appliquer les tarifs suivants
pour l'année scolaire 2009/2010 :
1)Cantine prix du repas enfant 2,80 €
prix du repas adulte 4,50 €
2)Garderie Matin gratuite 7h15 à 9h00
Soir 1,30 € par jour et par enfant
Horaires 17h10 à 18h30
Les stagiaires mangeant à la cantine paieront leur repas (tarif enfant).